Processeur | |
Famille de processeur: | Qualcomm Snapdragon |
Mod�le de processeur: | 855 |
L'architecture du processeur: | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
Nombre de coeurs de processeurs: | 8 |
Informatique 64 bits: | Oui |
Fr�quence du processeur Turbo: | 2,84 GHz |
Lithographie du processeur: | 7 nm |
�cran | |
Taille de l'�cran: | 16,5 cm (6.5") |
R�solution de l'�cran: | 1644 x 3840 pixels |
�cran tactile: | Oui |
Capteur d'orientation: | Oui |
Forme d'�cran: | Plat |
Type d'�cran: | OLED |
Type de verre de l'�cran: | Gorilla Glass |
�cran Gorilla Glass: | Gorilla Glass 6 |
Format d'image: | 21:9 |
Technologie tactile: | Plusieurs pressions |
Type d'�cran tactile: | Capacit� |
Connectivit� | |
Port USB: | Oui |
Connecteur USB: | USB Type-C |
Version USB: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Poids et dimensions | |
Largeur: | 72 mm |
Profondeur: | 8,2 mm |
Hauteur: | 167 mm |
Support de stockage | |
Capacit� de la RAM: | 6 Go |
Capacit� de stockage interne: | 128 Go |
Cartes m�moire compatibles: | MicroSDXC |
Taille maximale de la carte m�moire: | 512 Go |
Stockage de masse USB: | Oui |
Messagerie | |
Service de message court (SMS): | Oui |
MMS (Multimedia Messaging Service): | Oui |
Messagerie Instantan�e (IM): | Oui |
Chat: | Oui |
E-mail: | Oui |
Syst�me de pr�diction textuelle: | Oui |
Navigation | |
Lieu de position: | Oui |
GPS (satellite): | Oui |
GLONASS: | Oui |
Boussole �lectronique: | Oui |
Barom�tre: | Oui |
Position Wi-Fi: | Oui |
Cam�ra | |
Type de cam�ra arri�re: | Trois modules photo |
Flash de cam�ra arri�re: | Oui |
Auto focus: | Oui |
R�solution de la cam�ra arri�re (numerique): | 12 MP |
Type de cam�ra avant: | Cam�ra unique |
Flash de cam�ra avant: | Non |
R�solution de la cam�ra avant (numerique): | 8 MP |
R�solution de la seconde cam�ra arri�re (num�rique): | 12 MP |
R�solution de la troisi�me cam�ra arri�re (num�rique): | 12 MP |
Taille de pixel de la cam�ra arri�re: | 1,4 �m |
Taille de pixel de la seconde cam�ra arri�re: | 1 �m |
Num�ro d'ouverture de la cam�ra arri�re: | 1,6 |
Taille de pixel de la troisi�me cam�ra arri�re: | 1 �m |
Num�ro d'ouverture de la seconde cam�ra arri�re: | 2,4 |
Num�ro d'ouverture de la troisi�me cam�ra arri�re: | 2,4 |
Taille de pixel de la cam�ra avant: | 1,12 �m |
Num�ro d'ouverture de la cam�ra avant: | 2 |
Capacit� du zoom: | Oui |
Zoom num�rique: | 5x |
Zoom optique: | 2x |
Enregistrement vid�o: | Oui |
Modes d'enregistrement vid�o: | 1080p,2160p |
Cadence maximale: | 960 ips |
Type de flash: | LED |
G�olocalisation: | Oui |
R�solution de la capture vid�o: | 3840 x 2160 pixels |
Ergonomie | |
Capteur de proximit�: | Oui |
Acc�l�rom�tre: | Oui |
Capteur de lumi�re ambiante: | Oui |
Gyroscope: | Oui |
Capteur magn�tique: | Oui |
Podom�tre int�gr�: | Oui |
Capteur g�omagn�tique: | Oui |
Capteur Hall: | Oui |
Contenu de l'emballage | |
Guide de d�marrage rapide: | Oui |
C�bles inclus: | USB |
Adaptateur secteur fourni: | Oui |
Gestion d'appel | |
Appel en attente: | Oui |
Renvoi d'appel: | Oui |
Mise en attente: | Oui |
Identification de l'appelant: | Oui |
Haut-parleur: | Oui |
Possibilit� de conf�rence t�l�phonique: | Oui |
Num�rotation rapide: | Oui |
Alerte avec vibreur: | Oui |
Minuterie d'appel: | Oui |
Batterie | |
Capacit� de la batterie: | 3330 mAh |
Autres caract�ristiques | |
Soutenir les applications Google: | Google Maps,Google Play,YouTube |
Design | |
Format: | Barre |
Couleur du produit: | Noir |
Code (IP) Internationale Protection: | IP65, IP68 |
Fonctions de protection: | R�sistant � l?eau |
Lecteur d'empreintes digitales: | Oui |
repr�sentation / r�alisation | |
Gestion des informations personnelles (PIM): | r�veil, calculatrice, calendrier, rappel d'�venement, Notes, Liste des choses � faire |
Mode vol: | Oui |
Personnalisation: | icones, Menu, raccourcis |
Groupes de contacts support�s: | Oui |
D�sactivation du microphone: | Oui |
Th�mes: | Papiers peints |
Charge rapide: | Oui |
Sony Xpéria 1
1,049.00€Prix
Option de livraison/Emporter