Processeur | |
Fr�quence du processeur: | 2,73 GHz |
Famille de processeur: | Samsung Exynos |
Mod�le de processeur: | 990 |
Nombre de coeurs de processeurs: | 8 |
Informatique 64 bits: | Oui |
Lithographie du processeur: | 7 nm |
Fr�quences des c?urs: | 2x 2.73GHz + 2x 2.5GHz + 4x 2.0GHz |
�cran | |
Taille de l'�cran: | 17 cm (6.7") |
R�solution de l'�cran: | 3200 x 1440 pixels |
�cran tactile: | Oui |
Capteur d'orientation: | Oui |
Forme d'�cran: | Ecran � rebords courb�s |
Type d'�cran: | Dynamic AMOLED |
Type de verre de l'�cran: | Gorilla Glass |
�cran Gorilla Glass: | Gorilla Glass 6 |
Format d'image: | 20:9 |
Technologie tactile: | Plusieurs pressions |
Taux de d'actualisation maximal: | 120 Hz |
Plage dynamique �lev�e 10 Plus (HDR10+): | Oui |
Type d'�cran tactile: | Capacit� |
Densit� en pixels: | 525 pixels par pouce |
Coins d'�cran arrondis: | Oui |
Connectivit� | |
Port USB: | Oui |
Connecteur USB: | USB Type-C |
Version USB: | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
ANT+ activ�: | Oui |
Poids et dimensions | |
Poids: | 186 g |
Largeur: | 73,7 mm |
Profondeur: | 7,8 mm |
Hauteur: | 161,9 mm |
R�seau | |
Mobile network generation: | 4G |
Wifi: | Oui |
Type de carte SIM: | NanoSIM + eSIM |
Normes 2G: | EDGE,GPRS,GSM |
Normes 3G: | HSDPA,HSPA+,HSUPA,UMTS |
Norme 4G: | LTE |
Bluetooth: | Oui |
Standards wifi: | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Mod�le du Bluetooth: | 5.0 |
Partage de connexion (mode modem): | Oui |
Wi-Fi Direct: | Oui |
MIMO (entr�es multiples, sorties multiples): | Oui |
Paiement sans contact: | Oui |
Support de stockage | |
Capacit� de la RAM: | 8 Go |
Capacit� de stockage interne: | 128 Go |
Cartes m�moire compatibles: | MicroSD (TransFlash) |
Type de RAM: | LPDDR5 |
Taille maximale de la carte m�moire: | 1000 Go |
Stockage de masse USB: | Oui |
Messagerie | |
Service de message court (SMS): | Oui |
MMS (Multimedia Messaging Service): | Oui |
Messagerie Instantan�e (IM): | Oui |
Chat: | Oui |
E-mail: | Oui |
Syst�me de pr�diction textuelle: | Oui |
Cam�ra | |
Type de cam�ra arri�re: | Quatre cam�ras |
Flash de cam�ra arri�re: | Oui |
Auto focus: | Oui |
R�solution de la cam�ra arri�re (numerique): | 12 MP |
Type de cam�ra avant: | Cam�ra unique |
R�solution de la cam�ra avant (numerique): | 10 MP |
R�solution de la seconde cam�ra arri�re (num�rique): | 12 MP |
R�solution de la troisi�me cam�ra arri�re (num�rique): | 64 MP |
Taille de pixel de la cam�ra arri�re: | 1,8 �m |
Taille de pixel de la seconde cam�ra arri�re: | 1,4 �m |
Angle du champ de vision de cam�ra arri�re: | 79� |
Angle du champ de vision de seconde cam�ra arri�re: | 120� |
Taille de capteur de cam�ra arri�re: | 1/1.76" |
Num�ro d'ouverture de la cam�ra arri�re: | 1,8 |
Taille de pixel de la troisi�me cam�ra arri�re: | 0,8 �m |
Num�ro d'ouverture de la seconde cam�ra arri�re: | 2,2 |
Num�ro d'ouverture de la troisi�me cam�ra arri�re: | 2 |
Angle du champ de vision de la troisi�me cam�ra arri�re: | 76� |
Num�ro d'ouverture de la quatri�me cam�ra arri�re: | 1 |
R�solution de la cam�ra arri�re: | 9248 x 6936 pixels |
Taille de pixel de la cam�ra avant: | 1,22 �m |
Angle du champ de vision de seconde cam�ra avant: | 80� |
Num�ro d'ouverture de la cam�ra avant: | 2,2 |
Capacit� du zoom: | Oui |
Cam�ra arri�re de profondeur 3D: | Oui |
Zoom num�rique: | 30x |
Zoom optique: | 3x |
Enregistrement vid�o: | Oui |
Modes d'enregistrement vid�o: | 720p,1080p,2160p |
R�solution en prise de vue rapide: | 1280x720@30fps,1280x720@960fps,1920x1080@240fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
Stabilisateur vid�o: | Oui |
Stabilisateur d'image: | Oui |
Type de flash: | LED |
G�olocalisation: | Oui |
Multi-expositions: | Oui |
Retardateur: | Oui |
R�solution de la capture vid�o: | 7680 x 4320 pixels |
Mode nuit: | Oui |
Prise en charge HDR: | Oui |
Smartphone Samsung Galaxy S20+
1,099.00€Prix
Option de Couleur