Processeur | |
Fr�quence du processeur: | 1,6 GHz |
Famille de processeur: | Intel� Pentium� |
Mod�le de processeur: | 4415Y |
Nombre de coeurs de processeurs: | 2 |
M�moire cache du processeur: | 2 Mo |
Type de bus: | OPI |
Processeur sans conflit: | Oui |
Type de cache de processeur: | Smart Cache |
Nom de code du processeur: | Kaby Lake |
Lithographie du processeur: | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur: | 64-bit |
Taille de l'emballage du processeur: | 20 x 16.5 mm |
S�ries de processeurs: | Intel Pentium 4000 Series for Mobile |
Nombre de threads du processeur: | 4 |
Set d'instructions pris en charge: | SSE4.1,SSE4.2 |
Bus informatique: | 4 GT/s |
Tjunction: | 100 �C |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power): | 6 W |
Technologies de surveillance thermique: | Oui |
Configurations de PCI Express: | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
ID ARK du processeur: | 122697 |
M�moire | |
M�moire interne: | 4 Go |
�cran | |
Taille de l'�cran: | 25,4 cm (10") |
R�solution de l'�cran: | 1800 x 1200 pixels |
�cran tactile: | Oui |
Technologie tactile: | Plusieurs pressions |
Technologie d'affichage: | IPS |
Densit� en pixels: | 217 pixels par pouce |
Format d'image: | 3:2 |
Audio | |
Haut-parleurs int�gr�s: | Oui |
Microphone int�gr�: | Oui |
Syst�me audio: | Dolby Audio Premium |
Puissance de haut-parleur: | 2 W |
Connectivit� | |
Quantit� de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 1 |
Casque connection: | 3,5 mm |
Sortie casque audio: | Oui |
Type de connecteur de station d'accueil: | Conneecteur microsodft surface |
Poids et dimensions | |
Largeur: | 245 mm |
Profondeur: | 8,3 mm |
Hauteur: | 175 mm |
R�seau | |
Bluetooth: | Oui |
Norme Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standards wifi: | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Mod�le du Bluetooth: | 4.1 |
Support de stockage | |
Capacit� de stockage interne: | 64 Go |
Lecteur de cartes m�moires int�gr�: | Oui |
Cartes m�moire compatibles: | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC |
Supports de stockage: | eMMC |
S�curit� | |
La reconnaissance faciale: | Oui |
Logiciel | |
Plateforme: | Windows |
Syst�me d'exploitation install�: | Windows 10 Pro en mode S |
Logiciel de test: | Microsoft Office 365 Home 30-day trial |
Cam�ra | |
Cam�ra arri�re: | Oui |
R�solution de la cam�ra arri�re (numerique): | 8 MP |
Cam�ra avant: | Oui |
Auto focus: | Oui |
Enregistrement vid�o: | Oui |
Modes d'enregistrement vid�o: | 1080p |
D�tection des visages: | Oui |
R�solution de la cam�ra avant (numerique): | 5 MP |
Contenu de l'emballage | |
Adaptateur secteur fourni: | Oui |
Guide de d�marrage rapide: | Oui |
Carte de garantie: | Oui |
Batterie | |
Autonomie maximum de la batterie: | 9 h |
Lecture vid�o en continue: | 9 h |
Design | |
Format: | Ardoise |
Couleur du produit: | Argent |
Type d'appareil: | Tablette compl�te |
Graphique | |
Famille d'adaptateur graphique: | Intel |
Adaptateur graphique: | HD Graphics 615 |
Caract�ristiques sp�ciales du processeur | |
Technologie Intel� Turbo Boost: | Non |
Technologie Intel� Hyper Threading (Intel� HT Technology): | Oui |
Technologie My WiFi d'Intel� (Intel� MWT): | Oui |
Technologie Intel� Smart Response: | Oui |
Technologie Intel� Quick Sync Video: | Oui |
Technologie SpeedStep �volu�e d'Intel: | Oui |
Intel Clear Video Technology HD: | Oui |
Intel� Clear Video Technology: | Oui |
Les options int�gr�es disponibles: | Non |
Bit de verrouillage: | Oui |
�tats Idle: | Oui |
Intel� 64: | Oui |
Nouvelles instructions Intel� AES (Intel� AES-NI): | Oui |
Technologie Intel� Clear Video pour MID (Intel� CVT for MID): | Oui |
Enhanced Halt State d'Intel�: | Oui |
Acc�s m�moire Intel� Flex: | Oui |
Cl� de s�curit� Intel�: | Oui |
Intel� Software Guard Extensions (Intel� SGX): | Oui |
Programme Intel� Stable Image Platform Program (SIPP): | Non |
Technologie Trusted Execution d'Intel�: | Non |
Intel� TSX-NI: | Non |
Technologie de vitalisation d'Intel� (VT-x): | Oui |
Technologie Intel� Virtualization Technology pour les E/S dirig�es (VT-d): | Oui |
Intel� VT-x avec Extended Page Tables (EPT): | Oui |
Intel� Garde SE: | Oui |
repr�sentation / r�alisation | |
Acc�l�rom�tre: | Oui |
Capteur de lumi�re ambiante: | Oui |
Gyroscope: | Oui |
Magn�tom�tre: | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module): | Oui |
Notebook 2 en 1 Microsoft Surface Go
549.99€Prix
Option de livraison/Emporter