Écran | |
Taille de l'écran: | 73,7 cm (29") |
Luminosité: | 250 cd/m² |
Résolution de l'écran: | 2560 x 1080 pixels |
Temps de réponse: | 5 ms |
Écran: | LED |
Type HD: | Full HD |
Technologie d'affichage: | IPS |
Résolutions graphiques prises en charge: | 2560 x 1080 |
Taux de contraste: | 1000:1 |
Angle de vision horizontal: | 178° |
Angle de vision vertical: | 178° |
Nombre de couleurs affichées: | 16,78 millions de couleurs |
Ratio de format d'image: | 21:9 |
Compatibilité 3D: | Non |
Rapport de contraste (dynamique): | 1000000:1 |
Rapport d'aspect: | 21:9 |
Pas de pixel: | 0,2628 x 0,2628 mm |
sRGB: | Oui |
HDCP: | Oui |
DDC/CI: | Oui |
Connectivité | |
Port DVI: | Non |
Quantité de ports HDMI: | 1 |
Sortie casque audio: | Non |
Poids et dimensions | |
Largeur: | 685 mm |
Profondeur: | 50,8 mm |
Hauteur: | 304 mm |
Largeur appareil (support inclus): | 685 mm |
Profondeur (support inclus): | 203,2 mm |
Hauteur (support inclus): | 406,4 mm |
Poids avec pied: | 5,22 kg |
Largeur du colis: | 762 mm |
Profondeur du colis: | 570 mm |
Hauteur du colis: | 127 mm |
Poids du paquet: | 7,26 kg |
Puissance | |
Tension d'entrée AC: | 100-240 V |
Certificat | |
Certifié Energy Star: | Oui |
Conformité EPEAT: | Or |
Certification: | TCO, UL(cUL), TUV-type, FCC-B, CE, CCC (for China), EPA 6.0, ErP, Windows |
Ergonomie | |
Montage VESA: | Oui |
Norme VESA: | 75 x 75 mm |
Angle d'inclinaison: | -5 - 20° |
Client léger | |
Thin client installé: | Non |
Design | |
Couleur: | Noir |
Couleurs pieds: | Noir |
multimédia | |
Appareil photo intégré: | Non |
Synthoniseur TV intégré: | Non |
Moniteur LG 29" LED
349,00 €Prix