| Système de sécurité aquatique | sécurité anti-débordement |
| Lego couleur | Inox - ARC 714 |
| touches de couleur | Black - ARC 716 |
| Mécanisme de porte Meubles BI | standard |
| Couleur panier | Gris - RAL 7037 |
| Type de panier supérieur Ajustement | fixé |
| Panier inférieur - Nombre de lames pliantes | 4 |
| panier à couverts | Coulissante Symphony PH |
| Tasse plateau | réglable |
| Nombre de Tasse Tablettes | 2 |
| Basse Type de roue panier | symphonie |
| Adoucisseur eau Cap | Symphony Conception |
| Rincer Indicateur aide | oui |
| Indicateur sel | oui |
| Élément chauffant (W) | 1800 W |
| Connexion d'arrivée d'eau de type | Prise Standard |
| programme 1 | Eco 50 |
| programme 2 | intensif 70 |
| Nombre de programmes (DW) | 5 |
| Consommation d'eau - Ventes (litres gallons) | 11 |
| Hauteur de niche | 82-87 cm |
| programme 3 | Clean&Shine |
| programme 4 | Quick&Shine |
| programme 5 | Mini 30 |
| Type (DW) | Semi intégré |
| cuve | Cuve en acier inoxydable |
| Produit Couleur principale | Inox - Fingerprint Proof |
| Nombre de couverts | 14 |
| Performance énergétique - Ventes | A ++ |
| Performance de séchage | Une |
| Niveau sonore - dB de vente (A) | 46 |
| Consommation d'énergie (kWh / cycle) | 0.93 kWh |
| Consommation d'énergie annuelle (kWh / an) | 266 |
| Consommation annuelle d'eau (litres gallons) | 3080 |
| Consommation d'énergie en mode «laissé sur marche» (Pl) (W) | 0.27 |
| Durée du mode laissé sur (TL) (min) | 5 |
| filtre | Partial Metal |
| Nombre de niveaux de pulvérisation | 3 |
| Top Type de pulvérisation | bec |
| Indicateur Watertap | oui |
| Fuite d'eau Indicateur | oui |
| Intensité maximale de courant (A) (DW) | 10 |
| Système de séchage | Ventilation active |
| Forme d'isolation | régulier |
| Adoucisseur d'eau Capacité | 50 dH |
| Distributeur de détergent type | Sliding Lid (Vertical) |
| Meubles Poids Porte de BI (kg) | 3,0 - 6,0 |
| Solde porte / charnière Ajustement pour BI | autoréglable |
| Largeur - Déballé (cm) | 59.8 cm |
| Hauteur - Déballé (cm) | 81.8 cm |
| Poids - Déballé (kg) | 36.0 kg |
| Consommation d'eau (L - Gal) | 11 |
| Glass Care System | Mechanic |
| fonction lavage intensif du panier inférieur | No |
| fonction élimination des odeurs | No |
| accessoires | Knife Accessory |
| dosage du liquide détergent | No |
| Circulation Type de moteur | BLDC |
| Exprimez Fonction / Fast | oui |
| Allin1 Tablet | oui |
Lave-Vaisselle Encastrable Beko 14 Couverts A++
549,00 €Prix



