Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows: | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Mac: | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Linux: | Oui |
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation: | Android,iOS |
Connectivité | |
Interfaces standards: | Ethernet, USB 2.0, LAN sans fil |
Poids et dimensions | |
Largeur: | 410 mm |
Profondeur: | 486 mm |
Hauteur: | 313 mm |
Poids: | 21,8 kg |
Largeur du colis: | 617 mm |
Profondeur du colis: | 533 mm |
Hauteur du colis: | 521 mm |
Poids du paquet: | 25,4 kg |
Vitesse d'impression | |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): | 31 ppm |
Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter): | 31 ppm |
Temps de préchauffage (à partir du mode veille): | 29 s |
Modes d'impression recto verso: | Auto |
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter): | 7 ppm |
Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter): | 7 ppm |
Délai de copie de la première page (Noir, normal): | 15 s |
Délai de copie de la première page (couleur, normale): | 15 s |
Impression sécurisée: | Oui |
Option de disposition: | 2,6,9,16,25 |
Technologie d'impression | |
Couleur: | Oui |
Résolution maximale: | 2400 x 600 DPI |
Impression recto-verso: | Oui |
Langues standards de l'imprimante: | BR-Script 3,Microsoft XPS,PCL 6,PDF 1.7,XPS |
Cycle de service (Maximum): | 40000 pages par mois |
Technologie d'impression: | Laser |
Impression économique: | Oui |
Cycle de service (conseillé): | 0 - 3000 pages par mois |
Puissance | |
Consommation électrique typique: | 580 W |
Consommation d'énergie (prêt): | 10 W |
Consommation d'énergie (mode veille): | 70 W |
Consommation d'énergie (mode économie): | 340 W |
Consommation électrique (arrêt): | 0,02 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC): | 1,8 kWh/semaine |
Réseau | |
Ethernet/LAN: | Oui |
Wifi: | Oui |
Réseau prêt à l'usage: | Oui |
Technologies d'impression mobile: | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Kindle Fire Printing,Mopria Print Service |
Wi-Fi Direct: | Oui |
Standards wifi: | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algorithme de sécurité soutenu: | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-EAP,WPA2-PSK |
Gestion basée sur le web: | Oui |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4): | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6): | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client |
Imprimante Laser Brother
299.00€Prix