| Poids et dimensions | |
| Largeur: | 550 mm |
| Profondeur: | 580 mm |
| Hauteur: | 850 mm |
| Poids: | 32 kg |
Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique: | A+ |
| Puissance électrique: | 90 W |
| Consommation annuelle d'énergie: | 175 kWh |
| Consommation d'énergie: | 0,45 kWh/24h |
Congélateur | |
| Emplacement du compartiment à glace: | Placé en haut |
| Capacité net du congélateur: | 15 L |
| Capacité brute du congélateur: | 15 L |
| Capacité de congélation: | 2 kg/24h |
| Autonomie en cas de panne de courant: | 10 h |
| Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation): | 4* |
| Pas de givre (freezer): | Non |
| Nombre de clayettes/bacs du congélateur: | 1 |
| Fonction congélation rapide: | Non |
Réfrigérateur | |
| Capacité nette du réfrigérateur: | 103 L |
| Capacité brute du réfrigérateur: | 106 L |
| Lumière intérieure: | Oui |
| Pas de givre (réfrigérateur): | Non |
| Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur: | 2 |
| Dégivrage automatique (réfrigérateur): | Oui |
Ergonomie | |
| Sécurité alarme porte ouverte: | Non |
| Longueur de câble: | 1,8 m |
Autres caractéristiques | |
| Système anti-gel: | Non |
| Fonction de dégivrage: | Oui |
| Congélateur intégré: | Oui |
| Type de porte: | Unique |
| Nombre de compresseurs du réfrigérateur: | 1 |
| Exigences d'alimentation: | 10A, 220-240V, 50 Hz |
Design | |
| type de produit: | Autonome |
| Couleur: | Blanc |
| Emplacement charnière de porte: | Droite |
| Portes réversibles: | Oui |
| Écran integré: | Non |
représentation / réalisation | |
| Capacité nette totale: | 118 L |
| Capacité brute totale: | 121 L |
| Classe climatique: | N-ST |
| Niveau sonore: | 39 dB |
Frigo Whirpool 85cm A+
279,99€Prix

