| Poids et dimensions | |
| Largeur: | 550 mm |
| Profondeur: | 629 mm |
| Hauteur: | 1402 mm |
| Largeur avec porte ouverte: | 59,1 cm |
| Profondeur lorsque la porte est ouverte: | 113 cm |
| Poids: | 53 kg |
| Largeur du colis: | 567 mm |
| Profondeur du colis: | 711 mm |
| Hauteur du colis: | 1454 mm |
| Poids du paquet: | 56,5 kg |
Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique: | A++ |
| Consommation annuelle d'énergie: | 178 kWh |
| Tension d'entrée AC: | 220 - 240 V |
| Actuel: | 0,8 A |
Congélateur | |
| Emplacement du compartiment à glace: | Placé en haut |
| Capacité net du congélateur: | 21 L |
| Capacité de congélation: | 2 kg/24h |
| Autonomie en cas de panne de courant: | 15 h |
| Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation): | 4* |
| Bac à glaçons: | Oui |
Réfrigérateur | |
| Capacité nette du réfrigérateur: | 229 L |
| Lumière intérieure: | Oui |
| Type de lampe: | LED |
| Dégivrage automatique (réfrigérateur): | Oui |
| Compartiment à ?ufs: | Oui |
| Range-bouteilles: | Oui |
Ergonomie | |
| Longueur de câble: | 2 m |
Design | |
| type de produit: | Autonome |
| Couleur: | Argent |
| Emplacement charnière de porte: | Droite |
| Portes réversibles: | Oui |
| Nombre de compresseurs: | 1 |
représentation / réalisation | |
| Capacité nette totale: | 250 L |
| Classe climatique: | SN-ST |
| Niveau sonore: | 40 dB |
Frigo Libherr 1m45 A++
649,00€Prix

