SAR/DAS waarde : | 0.668 W/kg |
CODE : | B: 0,4 = DAS < 0,8 W/kg |
4G : | Non |
Mémoire interne : | Non |
Caméra frontale : | Non |
Processor : | Non |
Smartphone : | Non |
Système de commande : | Pas d′application |
Touchscreen : | Non |
Ecran : | 2 Pouces |
WiFi : | Non |
3 G : | Non |
Bluetooth : | Oui |
Clavier : | Oui |
GPS : | Non |
Appareil photo : | Non |
Type Camera : | Non |
Memory Card Slot : | Oui |
Autonomie en appel : | 4 Heure |
Autonomie en stand by : | 192 Heure |
Radio intégré : | Oui |
Lecteur MP3 : | Non |
Doro Primo 401
49.99€Prix