Processeur | |
Fréquence du processeur: | 2,8 GHz |
Famille de processeur: | Intel® Core? i5 de 8e génération |
Modèle de processeur: | i5-8400 |
Nombre de coeurs de processeurs: | 6 |
Nombre de processeurs installés: | 1 |
Fréquence du processeur Turbo: | 4 GHz |
Socket de processeur (réceptable de processeur): | LGA 1151 (Emplacement H4) |
Mémoire cache du processeur: | 9 Mo |
Type de cache de processeur: | Smart Cache |
Nombre de threads du processeur: | 6 |
Bus système: | 8 GT/s |
Type de bus: | DMI3 |
Lithographie du processeur: | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur: | 64-bit |
Nom de code du processeur: | Coffee Lake |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power): | 65 W |
Tjunction: | 100 °C |
Version des emplacements PCI Express: | 3.0 |
Nombre maximum de voies PCI Express: | 16 |
Configurations de PCI Express: | 1x16,1x8+2x4,2x8 |
Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur: | 64 Go |
Types de mémoires pris en charge par le processeur: | DDR4-SDRAM |
Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur: | 2666 MHz |
Largeur de bande de mémoire prise en charge par le processeur (max): | 41,6 Go/s |
Canaux de mémoire pris en charge par le processeur: | Dual |
ECC pris en charge par le processeur: | Non |
Mémoire | |
Mémoire interne: | 8 Go |
Type de mémoire interne: | DDR4-SDRAM |
Mémoire interne maximale: | 32 Go |
Emplacements mémoire: | 2x SO-DIMM |
Fréquence de la mémoire: | 2400 MHz |
Non-ECC: | Oui |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0: | 4 |
Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1): | 3 |
Quantité de ports de type C USB 3,0 (3,1 Gen 1): | 1 |
Port DVI: | Non |
Quantité de ports HDMI: | 3 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
Entrée jack microphone: | Oui |
Sortie de casque: | 1 |
Sortie ligne: | Oui |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage: | 2256 Go |
Lecteur de cartes mémoires intégré: | Non |
Supports de stockage: | HDD+SSD |
Quantité de disques durs installés: | 1 |
Capacité disque dur: | 2000 Go |
Capacité du Solid State Drive (SSD): | 256 Go |
Graphique | |
Adaptateur de carte graphique distinct: | Oui |
Carte graphique intégrée: | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique distinct: | NVIDIA GeForce GTX 1060 |
Modèle d'adaptateur graphique inclus: | Intel® UHD Graphics 630 |
Type de carte graphique: | GDDR5 |
Mémoire carte graphique distincte: | 6 Go |
Nombre de cartes graphiques discrètes: | 1 |
Fréquence de base de carte graphique intégrée: | 350 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée: | 1050 MHz |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée: | 64 Go |
Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée: | 3 |
Version DirectX de carte graphique intégrée: | 12.0 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée: | 4.5 |
ID de la carte graphique intégrée: | 0x3E92 |
NVIDIA G-SYNC: | Oui |
NVIDIA GameWorks VR: | Oui |
CUDA: | Oui |
Nombre d'unités d'exécution: | 23 |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
Intel® 64: | Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel: | Oui |
Les options intégrées disponibles: | Non |
Intel® InTru? Technologie 3D: | Oui |
Intel Clear Video Technology HD: | Oui |
Intel® Clear Video Technology: | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT): | Oui |
Intel® TSX-NI: | Non |
États Idle: | Oui |
Technologies de surveillance thermique: | Oui |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP): | Non |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI): | Oui |
Intel® Garde SE: | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel®: | Non |
Bit de verrouillage: | Oui |
Enhanced Halt State d'Intel®: | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX): | Oui |
Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID): | Oui |
Taille de l'emballage du processeur: | 37.5 x 37.5 mm |
Set d'instructions pris en charge: | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Évolutivité: | 1S |
Configuration CPU (max): | 1 |
Spécification de solution thermique: | PCG 2015C |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d): | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x): | Oui |
ID ARK du processeur: | 126687 |
Technologie Intel® Turbo Boost: | 2.0 |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology): | Non |
Technologie Intel® Quick Sync Video: | Oui |
Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT): | Oui |
Processeur sans conflit: | Oui |
Desktop MSI Trident 3
1,299.00€Prix
Option de livraison/Emporter