Processeur | |
Famille de processeur: | 10e g�n�ration de processeurs Intel� Core? i7 |
Fabricant de processeur: | Intel |
Mod�le de processeur: | i7-10700 |
Nombre de coeurs de processeurs: | 8 |
Fr�quence du processeur: | 2,9 GHz |
Fr�quence du processeur Turbo: | 4,8 GHz |
Socket de processeur (r�ceptable de processeur): | LGA 1200 (Socket H5) |
M�moire cache du processeur: | 16 Mo |
Type de cache de processeur: | Smart Cache |
Nombre de threads du processeur: | 16 |
Bus informatique: | 8 GT/s |
Lithographie du processeur: | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur: | 64-bit |
Nom de code du processeur: | Comet Lake |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power): | 65 W |
Tjunction: | 100 �C |
Version des emplacements PCI Express: | 3.0 |
Nombre maximum de voies PCI Express: | 16 |
Configurations de PCI Express: | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Nombre de processeurs install�s: | 1 |
M�moire interne maximum prise en charge par le processeur: | 128 Go |
Types de m�moires pris en charge par le processeur: | DDR4-SDRAM |
Vitesses d'horloge de m�moire prises en charge par le processeur: | 2933 MHz |
Largeur de bande de m�moire prise en charge par le processeur (max): | 45,8 Go/s |
M�moire | |
M�moire interne: | 16 Go |
Type de m�moire interne: | DDR4-SDRAM |
M�moire interne maximale: | 32 Go |
Configuration de la m�moire (fente x taille): | 2 x 8 Go |
Emplacements m�moire: | 2x DIMM |
Fr�quence de la m�moire: | 2666 MHz |
Canaux de m�moire: | Dual-channel |
Connectivit� | |
Quantit� de Ports USB 2.0: | 2 |
Quantit� de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 5 |
Quantit� de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 1 |
Port DVI: | Non |
Quantit� de ports HDMI: | 2 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
Entr�e jack microphone: | Oui |
Sortie de casque: | 1 |
Sortie ligne: | Oui |
Entr�e ligne: | Oui |
R�seau | |
Ethernet/LAN: | Oui |
Wifi: | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des donn�es: | 10,100,1000 Mbit/s |
Norme Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standards wifi: | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth: | Oui |
Mod�le du Bluetooth: | 4.2 |
Support de stockage | |
Capacit� totale de stockage: | 512 Go |
Lecteur optique: | Non |
Lecteur de cartes m�moires int�gr�: | Oui |
Supports de stockage: | SSD |
Nombre de SSD install�s: | 1 |
Capacit� du Solid State Drive (SSD): | 512 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD): | NVMe,PCI Express |
Graphique | |
Adaptateur de carte graphique distinct: | Non |
Carte graphique int�gr�e: | Oui |
Mod�le d'adaptateur graphique distinct: | Indisponible |
Mod�le d'adaptateur graphique inclus: | Intel� UHD Graphics 630 |
Fr�quence de base de carte graphique int�gr�e: | 350 MHz |
Fr�quence dynamique (max) de carte graphique int�gr�e: | 1200 MHz |
M�moire maximum de carte graphique int�gr�e: | 64 Go |
Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique int�gr�e: | 3 |
Version DirectX de carte graphique int�gr�e: | 12.0 |
Version OpenGL de carte graphique int�gr�e: | 4.5 |
ID de la carte graphique int�gr�e: | 0x9BC5 |
Caract�ristiques sp�ciales du processeur | |
Intel� 64: | Oui |
Technologie SpeedStep �volu�e d'Intel: | Oui |
Les options int�gr�es disponibles: | Non |
Intel� InTru? Technologie 3D: | Oui |
Intel Clear Video Technology HD: | Oui |
Intel� Clear Video Technology: | Oui |
Intel� VT-x avec Extended Page Tables (EPT): | Oui |
�tats Idle: | Oui |
Technologies de surveillance thermique: | Oui |
Programme Intel� Stable Image Platform Program (SIPP): | Oui |
Nouvelles instructions Intel� AES (Intel� AES-NI): | Oui |
Cl� de s�curit� Intel�: | Oui |
Intel� Garde SE: | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel�: | Oui |
Bit de verrouillage: | Oui |
Intel� Software Guard Extensions (Intel� SGX): | Oui |
Taille de l'emballage du processeur: | 37.5 x 37.5 mm |
Set d'instructions pris en charge: | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
�volutivit�: | 1S |
Configuration CPU (max): | 1 |
Sp�cification de solution thermique: | PCG 2015C |
Technologie Intel� Virtualization Technology pour les E/S dirig�es (VT-d): | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel� (VT-x): | Oui |
ID ARK du processeur: | 199316 |
Technologie Intel� Turbo Boost: | 2.0 |
Technologie Intel� Hyper Threading (Intel� HT Technology): | Oui |
Technologie Intel� Quick Sync Video: | Oui |
Technologie Intel� Identity Protection (Intel� IPT): | Oui |