| Poids et dimensions | |
| Largeur: | 540 mm |
| Profondeur: | 600 mm |
| Hauteur: | 1465 mm |
| Poids: | 41,5 kg |
Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique: | A+ |
| Consommation annuelle d'énergie: | 226 kWh |
| Consommation d'énergie: | 0,619 kWh/24h |
| Source d'alimentation: | Electrique |
Congélateur | |
| Emplacement du compartiment à glace: | Placé en haut |
| Capacité net du congélateur: | 46 L |
| Capacité de congélation: | 4 kg/24h |
| Autonomie en cas de panne de courant: | 16 h |
| Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation): | 4* |
| Pas de givre (freezer): | Non |
| Nombre de clayettes/bacs du congélateur: | 2 |
Réfrigérateur | |
| Capacité nette du réfrigérateur: | 177 L |
| Lumière intérieure du réfrigérateur: | Oui |
| Pas de givre (réfrigérateur): | Non |
| Système à plusieurs flux d'air (réfrigérateur): | Non |
| Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur: | 4 |
| nombre de tiroire à légume: | 1 |
| Type de lampe: | LED |
| Compartiments de la porte du réfrigérateur: | 3 |
| Compartiment à ?ufs: | Oui |
Design | |
| Rangement: | Autonome |
| Couleur du produit: | Blanc |
| Emplacement charnière de porte: | Droite |
| Portes réversibles: | Oui |
| Écran integré: | Non |
| Matériau étagères: | Verre |
Zone fraîche | |
| Nouvelle zone compartiment: | Non |
représentation / réalisation | |
| Capacité nette totale: | 223 L |
| Niveau sonore: | 40 dB |
| Machine à glaçons: | Oui |
Combi Firigo-Congélateur Beko 1m45
299,00€Prix



