| Poids et dimensions | |
| Largeur: | 448 mm |
| Profondeur: | 400 mm |
| Hauteur: | 743 mm |
| Poids: | 30 kg |
Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (refroidissement): | A |
| Classe d'efficacité énergétique (chauffage): | Non |
| Charge connectée: | 1015 W |
| Tension d'entrée AC: | 220-240 V |
| Fréquence d'entrée AC: | 50 Hz |
| Actuel: | 4,5 A |
Détails techniques | |
| Fonctions de conditionnement d'air: | refroidir |
| Capacité de refroidissement (max): | 9554 BTU/h |
| Capacité de refroidissement en Watts (max): | 2800 W |
| Efficacité énergétique du système de refroidissement: | 2,6 |
| Niveau sonore: | 65 dB |
| Mode de veille confort: | Oui |
| Puissance variable: | Oui |
| Capacité de refroidissement (min): | 8,87 BTU/h |
| Fonction Ionique: | Oui |
| Contrôle automatique de la température: | Oui |
| Ventilateur: | Oui |
| Nombre de vitesses: | 7 |
| Capacité de déshumidification: | 1,3 l/h |
| Ecoulement d'air (vitesse lente): | 300 m³/h |
| Ecoulement d'air (vitesse rapide): | 380 m³/h |
| Le diamètre du tuyau: | 15 cm |
| Filtre à air: | Oui |
| Type de filtre: | HEPA |
| Réfrigération moyenne: | R410A |
| Poids de réfrigération moyen: | 520 g |
| Minuterie intégrée: | Oui |
| Mode veille: | Oui |
| Type de compresseur: | Rotatif |
| Longueur du câble: | 1,2 m |
Design | |
| Couleur du produit: | Blanc |
| Écran integré: | Oui |
Climatiseur Portable Whirlpool 90m3
469,00 €Prix



