spécifications:
| min Capacité de refroidissement (W) | 790 |
| Puissance frigorifique max (W) | 3280 |
| Fonction de chauffage min (W) | 800 |
| Fonction de chauffage max (W) | 3350 |
| Pour des pièces jusqu'à (m³) | 60-85 |
| Refroidissement Classe d'efficacité énergétique | A |
| Énergie pour le chauffage de la classe d'efficacité | A |
| Déshumidification (L / 24 h) | 24 |
| le mode de refroidissement d'énergie (kW) | 0,92 |
| le mode d'énergie de chauffage (kW) | 0,92 |
| Débit d'air de refroidissement unité intérieure min (m³ / h) | 320 |
| Débit d'air de refroidissement unité intérieure max (m³ / h) | 400 |
| Niveau de pression sonore unité intérieure min (dB (A)) | 30 |
| Niveau de pression sonore unité intérieure max (dB (A)) | 41 |
| Niveau de pression sonore unité extérieure max (dB (A)) | 54 |
| confort | Réfrigérant écologique Fonction chauffage Système Inverter Déshumidificateur à distance avec écran LCD minuterie |
Climatiseur Mural 85M3
699,00€Prix



