Capacité de refroidissement min (W) | 1231 |
Capacité de refroidissement (nom.) (W) | 2650 |
Capacité de refroidissement max (W) | 3350 |
Puissance minimale (W) | 850 |
Puissance de chauffage (nom.) (W) | 2400 |
Puissance maximale (W) | 3452 |
Classe d'efficacité énergétique refroidissement | A++ |
Classe d'efficacité énergétique chauffage | A+ |
SEER W/W | 6.5 |
SCOP W/W | 4.0 |
Volume pièce min. (m³) | 60 |
Volume pièce max. (m³) | 85 |
Capacité de déshumidification (L/24h) | 36 |
Consommation d'énergie mode refroidissement (kW) | 0.82 |
Consommation d'énergie mode chauffage (kW) | 0.87 |
PIM-Sound pressure level indoor unit (dB(A)) | 25 |
Niveau sonore de l'unité extérieure min. (dB(A)) | 55.5 |
Climatiseur Mural Qlima 85M3 A++
799.00€Prix